※状況により医師の指導の下で対応させていただく事もあります。
※上記の項目は、行政によって定められている項目です。
その他の具体的な家事代行事例
通常料金【65歳未満の方(老化が原因とされる16種類の病気の対象者を除く)】
通常時間(8:00~18:00) 夜間早朝(18:00~22:00及び6:00~8:00) 深夜(22:00~6:00)
身体介護に関わること | |||
---|---|---|---|
提供時間 | 通常時間 | 夜間早朝 | 深夜 |
30分未満 | 1,500円 | 1,875円 | 2,250円 |
1時間 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
以降30分ごと | 1,000円 | 1,250円 | 1,500円 |
家事に関わること | |||
---|---|---|---|
提供時間 | 通常時間 | 夜間早朝 | 深夜 |
30分未満 | 1,500円 | 1,875円 | 2,250円 |
1時間 | 1,800円 | 2,250円 | 2,700円 |
以降30分ごと | 900円 | 1,125円 | 1,350円 |
弊社の介護保険サービスまたは障害者総合支援法のサービスをご利用の方は、別途
割引料金を設定しています。
料金の詳細につきましては各店舗にお問い合わせください
通常時間(8:00~18:00) 夜間早朝(18:00~22:00及び6:00~8:00) 深夜(22:00~6:00)
身体介護に関わること | |||
---|---|---|---|
提供時間 | 通常時間 | 夜間早朝 | 深夜 |
30分未満 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 |
1時間 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
以降30分ごと | 1,000円 | 1,250円 | 1,500円 |
家事に関わること | |||
---|---|---|---|
提供時間 | 通常時間 | 夜間早朝 | 深夜 |
30分未満 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 |
1時間 | 1,800円 | 2,250円 | 2,700円 |
以降30分ごと | 900円 | 1,125円 | 1,350円 |
電話でお問い合わせ【受付時間 09:00~20:00】 06-6195-4171
日々の家事に悩む主婦の方の休息時間を作るためのお手伝いなど、家事に悩む方に対するお手伝いを行います。